| 省(市、区) | 录取进度 | 录取专业 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 录取文化最高分/最低分 | 录取专业最高分/最低分 | 录取综合最高分/最低分 |
| 海南 | 已结束 | 美术学 | 15 | 339.3 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 529/444 | 274.8/237.8 | 343.8/339.6 |
| 设计学类 | 533/485 | 253.4/232.6 | 343/336 | |||||
| 书法学 | 2 | 367.4 | 670/508 | 282.9/223.1 | 372/367.4 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 8 | 311 | 549/407 | 248.8/200.6 | 323.9/311 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 13 | 323.8 | 605/432 | 262.3/214.1 | 347.1/323.8 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 10 | 319 | 545/445 | 255.7/210.9 | 348.5/319 | |||
| 舞蹈学(定向公培生) | 2 | 346.5 | 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 | 499/472 | 267.4/258.5 | 361.4/346.5 | ||
| 舞蹈学 | 28 | 328.1 | 500/410 | 262.8/234.1 | 342/328.1 | |||
| 表演 | 5 | 357.4 | 549/449 | 284.7/268.7 | 382.8/357.4 | |||
| 北京 | 无招生计划 | |||||||
| 天津 | 无招生计划 | |||||||
| 河北 | 已结束 | 美术学 | 3 | 523.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 | 446/397 | 260.4/240.2 | 524/523.25 |
| 设计学类 | 8 | 517.75 | 494/423 | 245.2/220.4 | 526.5/517.75 | |||
| 书法学 | 3 | 554.688 | 439/434 | 270.15/268.65 | 555.688/554.688 | |||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 477.25 | 469/427 | 221.4/194.2 | 490.25/477.25 | |||
| 音乐学(声乐方向) | 6 | 508.338 | 430/397 | 247.87/235.12 | 512.45/508.338 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 4 | 503.05 | 447/389 | 248.27/228.4 | 509/503.05 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 5 | 501.288 | 380/367 | 261.51/251.73 | 510.388/501.288 | |||
| 音乐学(低音提琴方向) | 1 | 480.688 | 445 | 206.55 | 480.688 | |||
| 音乐学(小提琴方向) | 1 | 454.713 | 420 | 195.77 | 454.713 | |||
| 舞蹈学 | 7 | 521.025 | 456/387 | 262.02/235.62 | 533.875/521.025 | |||
| 山西 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 书法学 | ||||||||
| 舞蹈学 | ||||||||
| 内蒙古 | 已结束 | 音乐学(小提琴方向) | 2 | 500 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考总分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750,结果四舍五入取整 | 394/391 | 255.42/242.61 | 515/500 |
| 辽宁 | 进行中 | 美术学(艺术历史类) | 2 | 67.1 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% | |||
| 设计学类(艺术历史类) | 2 | 67.9 | ||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 3 | 63.1 | ||||||
| 表演(艺术历史类) | 2 | 71.3 | ||||||
| 美术学(艺术物理类) | 2 | 58.6 | ||||||
| 设计学类(艺术物理类) | 2 | 56.3 | ||||||
| 吉林 | 进行中 | 美术学(艺术历史类) | 8 | 519 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750。 | |||
| 设计学类(艺术历史类) | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 5 | 410 | ||||||
| 美术学(艺术物理类) | 7 | 494 | ||||||
| 设计学类(艺术物理类) | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 2 | 429 | ||||||
| 黑龙江 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 上海 | 无招生计划 | |||||||
| 江苏 | 进行中 | 美术学(艺术历史类) | 7 | 496 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 | |||
| 设计学类(艺术历史类) | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 2 | 425 | ||||||
| 设计学类(艺术物理类) | 2 | 486 | ||||||
| 音乐学(声乐方向)(艺术历史类) | 5 | 521 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整 | |||||
| 音乐学(器乐方向)(艺术历史类) | 2 | 517 | ||||||
| 音乐学(声乐方向)(艺术物理类) | 3 | 486 | ||||||
| 音乐学(器乐方向)(艺术物理类) | 2 | 459 | ||||||
| 表演(艺术历史类) | 2 | 541 | ||||||
| 浙江 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 音乐学(声乐方向) | ||||||||
| 舞蹈学 | ||||||||
| 表演 | ||||||||
| 安徽 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 书法学 | ||||||||
| 表演 | ||||||||
| 福建 | 已结束 | 音乐学(钢琴方向) | 1 | 539.75 | 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50% | 422 | 263 | 539.75 |
| 舞蹈学 | 2 | 516.75 | 414/401 | 253/248 | 517/516.75 | |||
| 江西 | 未开始 | 音乐学(声乐方向) | ||||||
| 山东 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 书法学 | ||||||||
| 音乐学(声乐方向) | ||||||||
| 音乐学(圆号方向) | ||||||||
| 音乐学(大提琴方向) | ||||||||
| 音乐学(小号方向) | ||||||||
| 音乐学(钢琴方向) | ||||||||
| 舞蹈学 | ||||||||
| 河南 | 进行中 | 美术学(艺术历史类) | 3 | 530 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 | |||
| 设计学类(艺术历史类) | 6 | 533.25 | ||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 3 | 483.5 | ||||||
| 书法学(艺术历史类) | 2 | 523.25 | ||||||
| 美术学(艺术物理类) | 2 | 529 | ||||||
| 设计学类(艺术物理类) | 4 | 530 | ||||||
| 音乐学(声乐方向)(艺术历史类) | 3 | 548 | ||||||
| 音乐学(器乐方向)(艺术历史类) | 2 | 535.25 | ||||||
| 音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) | 2 | 533 | ||||||
| 音乐学(小号方向)(艺术历史类) | 2 | 516.25 | ||||||
| 音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) | 2 | 506.5 | ||||||
| 音乐学(次中音号方向)(艺术历史类) | 1 | 500.25 | ||||||
| 音乐学(双簧管方向)(艺术历史类) | 1 | 517 | ||||||
| 舞蹈学(艺术历史类) | 2 | 533.25 | ||||||
| 湖北 | 已结束 | 美术学 | 7 | 610 | 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2 | 451/421 | 230/211 | 625.6/610 |
| 设计学类 | 455/439 | 217/210 | 616/610.4 | |||||
| 环境设计(中外合作办学) | 6 | 565.6 | 426/383 | 220/196 | 588/565.6 | |||
| 书法学 | 2 | 728.8 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩 | 484/468 | 267.6/244.8 | 735.6/728.8 | ||
| 湖南 | 进行中 | 美术学 | 9 | 303.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数 | |||
| 设计学类 | ||||||||
| 书法学 | 2 | 303.7 | ||||||
| 环境设计(中外合作办学) | 5 | 273.6 | ||||||
| 音乐学(声乐方向) | 12 | 309.7 | ||||||
| 音乐学(器乐方向) | 2 | 308.8 | ||||||
| 音乐学(大提琴方向) | 1 | 309.2 | ||||||
| 音乐学(低音提琴方向) | 0 | / | ||||||
| 音乐学(钢琴方向) | 5 | 306 | ||||||
| 音乐学(二胡方向) | 1 | 301.8 | ||||||
| 音乐学(小提琴方向) | 2 | 296.5 | ||||||
| 舞蹈学 | 8 | 303.6 | ||||||
| 广东 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 书法学 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 音乐学(声乐方向) | ||||||||
| 音乐学(器乐方向) | ||||||||
| 音乐学(大管方向) | ||||||||
| 音乐学(钢琴方向) | ||||||||
| 音乐学(双簧管方向) | ||||||||
| 音乐学(小提琴方向) | ||||||||
| 音乐学(大管方向) | ||||||||
| 音乐学(长号方向) | ||||||||
| 音乐学(中提琴方向) | ||||||||
| 表演 | ||||||||
| 广西 | 已结束 | 美术学(艺术历史类) | 6 | 509 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% | 426/367 | 261/240 | 514/510 |
| 设计学类(艺术历史类) | 375/345 | 270/257 | 513/509 | |||||
| 书法学(艺术历史类) | 2 | 515 | 428/375 | 267/241 | 521/515 | |||
| 舞蹈学(艺术历史类) | 2 | 507 | 424/393 | 248/236 | 507 | |||
| 重庆 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 四川 | 进行中 | 美术学 | 6 | 536.52 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50%。 | |||
| 设计学类 | ||||||||
| 书法学 | 2 | 555.19 | ||||||
| 环境设计(中外合作办学) | 3 | 485.6 | ||||||
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 489 | ||||||
| 音乐学(西洋打击乐方向) | 1 | 471.19 | ||||||
| 音乐学(钢琴方向) | 2 | 484.49 | ||||||
| 音乐学(二胡方向) | 0 | / | ||||||
| 舞蹈学 | 2 | 515.28 | ||||||
| 贵州 | 已结束 | 书法学 | 2 | 548.44 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)×750×50% | 521/450 | 258.75/234.75 | 553.94/548.44 |
| 音乐学(声乐方向) | 4 | 501.33 | 453/366 | 256.25/222.26 | 505.86/501.33 | |||
| 舞蹈学 | 3 | 526.13 | 417/376 | 272.1/255.21 | 528.13/526.13 | |||
| 云南 | 未开始 | 美术学 | ||||||
| 设计学类 | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学) | ||||||||
| 书法学 | ||||||||
| 西藏 | 无招生计划 | |||||||
| 陕西 | 进行中 | 美术学(艺术历史类) | 7 | 464 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%,结果保留2位小数 | |||
| 设计学类(艺术历史类) | ||||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) | 4 | 449.5 | ||||||
| 设计学类(艺术物理类) | 2 | 465.5 | ||||||
| 环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) | 2 | 440.75 | ||||||
| 甘肃 | 已结束 | 书法学 | 3 | 504.25 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 | 396/361 | 266/245 | 513/504.25 |
| 音乐学(声乐方向) | 7 | 520 | 442/377 | 277/241 | 534.75/520 | |||
| 音乐学(器乐方向) | 4 | 511 | 419/377 | 258/249 | 520.75/511 | |||
| 音乐学(钢琴方向) | 4 | 429.75 | 414/317 | 267/217 | 509.5/429.75 | |||
| 音乐学(单簧管方向) | 1 | 506.75 | 431 | 233 | 506.75 | |||
| 音乐学(西洋打击乐方向) | 2 | 482.5 | 360/336 | 253/242 | 484.25/482.5 | |||
| 舞蹈学 | 438/376 | 262/242 | 525.25/514 | |||||
| 青海 | 无招生计划 | |||||||
| 宁夏 | 无招生计划 | |||||||
| 新疆 | 无招生计划 | |||||||
说明:该表为投档录取后人工统计,如与生源地省级招生考试部门公布的数据有出入,请以省级招生考试部门公布的为准。