招生动态
海南师范大学2026年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺考类)(录取结束)
发布日期: 2026-07-28     点击数:14562
省(区、市) 录取进度 录取专业 一志愿出档数 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) 出档方式(由各省级考试院/招办确定) 录取文化最高分/最低分 录取专业最高分/最低分 录取综合最高分/最低分
海南 已结束 美术学 15 339.3 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 529/444 274.8/237.8 343.8/339.6
设计学类 533/485 253.4/232.6 343/336
书法学 2 367.4 670/508 282.9/223.1 372/367.4
环境设计(中外合作办学) 8 311 549/407 248.8/200.6 323.9/311
音乐学(声乐方向) 13 323.8 605/432 262.3/214.1 347.1/323.8
音乐学(器乐方向) 10 319 545/445 255.7/210.9 348.5/319
舞蹈学(定向公培生) 2 346.5 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 499/472 267.4/258.5 361.4/346.5
舞蹈学 28 328.1 500/410 262.8/234.1 342/328.1
表演 5 357.4 549/449 284.7/268.7 382.8/357.4
北京 无招生计划
天津 无招生计划
河北 已结束 美术学 3 523.25 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数 446/397 260.4/240.2 524/523.25
设计学类 8 517.75 494/423 245.2/220.4 526.5/517.75
书法学 3 554.688 439/434 270.15/268.65 555.688/554.688
环境设计(中外合作办学) 3 477.25 469/427 221.4/194.2 490.25/477.25
音乐学(声乐方向) 6 508.338 430/397 247.87/235.12 512.45/508.338
音乐学(器乐方向) 4 503.05 447/389 248.27/228.4 509/503.05
音乐学(钢琴方向) 5 501.288 380/367 261.51/251.73 510.388/501.288
音乐学(低音提琴方向) 1 480.688 445 206.55 480.688
音乐学(小提琴方向) 1 454.713 420 195.77 454.713
舞蹈学 7 521.025 456/387 262.02/235.62 533.875/521.025
山西 已结束 美术学 4 481.7546617 按综合成绩投档。综合成绩=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩×2.5)×50%(结果保留2位小数) 466/443 209.2/199 483/481.75
设计学类 411/408 224.4/222.4 484.5/483.5
环境设计(中外合作办学) 4 422.7534613 397/313 219.4/194 441/422.75
书法学 2 520.8143613 436/420 248.75/242.25 520.94/520.81
舞蹈学 2 506.8842014 420/392 254/237.5 513.5/506.88
内蒙古 已结束 音乐学(小提琴方向) 2 500 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考总分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750,结果四舍五入取整 394/391 255.42/242.61 515/500
辽宁 已结束 美术学(艺术历史类) 2 67.1 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% 467/437 269.6/223.2 70.9/67.1
设计学类(艺术历史类) 2 67.9 499/435 248/241.4 72.1/67.9
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 3 63.1 455/414 231/217.4 65.4/63.1
表演(艺术历史类) 2 71.3 503/445 249.5/229 71.7/71.3
美术学(艺术物理类) 2 58.6 360/337 237.2/227 59.1/58.6
设计学类(艺术物理类) 2 56.3 405/333 222.8/221 61.9/56.3
吉林 已结束 美术学(艺术历史类) 8 519 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750 425/385 266/246 525/520
设计学类(艺术历史类) 463/357 272/231 523/519
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 5 410 407/316 229/198 490/410
美术学(艺术物理类) 7 494 417/380 256/233 510/498
设计学类(艺术物理类) 406/364 249/233 503/494
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 2 429 377/324 218/213 461/429
黑龙江 已结束 美术学 6 472.4 按综合成绩投档。综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60% 396/394 236 473.6/472.4
设计学类 417/347 267/225 475.4/474.2
环境设计(中外合作办学) 5 370 417/279 267/189 415/370
上海 无招生计划
江苏 已结束 美术学(艺术历史类) 7 496 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 457/413 260/222 522/496
设计学类(艺术历史类) 478/420 256/215 509/502
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 2 425 434/377 199/192 452/425
设计学类(艺术物理类) 2 486 489/458 211/197 490/486
音乐学(声乐方向)(艺术历史类) 5 521 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整 468/356 278/235 531/521
音乐学(器乐方向)(艺术历史类) 2 517 396/364 268/257 519/517
音乐学(声乐方向)(艺术物理类) 3 486 453/392 237/211 492/486
音乐学(器乐方向)(艺术物理类) 2 459 404/373 218/211 466/459
表演(艺术历史类) 2 541 494/460 250/235 543/541
浙江 已结束 美术学 4 546 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% 491/452 256/241 548/546
设计学类 3 548 509/426 271/235 552/548
环境设计(中外合作办学) 4 523 484/419 251/225 526/523
音乐学(声乐方向) 2 529 498/427 252/224 529
舞蹈学 2 506 492/418 238/208 507/506
表演 2 569 537/488 260/243 572/569
安徽 已结束 美术学 5 518.009 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% 472/438 240.34/226.33 519.439/518.009
设计学类 510/433 241.67/216.33 525.419/518.599
环境设计(中外合作办学) 2 479.419 398/373 234.33/227.99 483.999/479.419
书法学 2 529.949 453/447 247.25/242.75 532.569/529.949
表演 2 548.219 451/421 273.17/258.17 551.969/548.219
福建 已结束 音乐学(钢琴方向) 1 539.75 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50% 422 263 539.75
舞蹈学 2 516.75 414/401 253/248 517/516.75
江西 已结束 音乐学(声乐方向) 2 518.44 按综合成绩投档。综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% 426/398 248.5/255.55 523.63/518.44
山东 已结束 美术学 5 504.75 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50% 478/408 242.6/215.6 508.5/504.75
设计学类 6 501.25 465/400 247.6/216.8 521/501.25
环境设计(中外合作办学) 4 466 475/362 228/190.4 475.5/466
舞蹈学 4 491.68 377/295 276.24/242.7 494.9/491.68
音乐学(声乐方向) 4 509.13 439/370 262.875/233.835 513.59/509.13
音乐学(圆号方向) 2 471.01 357/355 244.155/234.81 483.69/471.01
音乐学(大提琴方向) 1 477.76 415 216.21 477.76
音乐学(小号方向) 1 469.88 369 228.3 469.88
音乐学(钢琴方向) 2 515.38 415/394 256.86/246.3 518.08/515.38
书法学 2 526 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60% 442/402 284.8/262.2 527.4/526
河南 已结束 美术学(艺术历史类) 3 530 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 480/415 258/233 532.25/530
设计学类(艺术历史类) 6 533.25 486/384 279/236 542.5/533.25
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 3 483.5 466/395 234/202 513/483.5
书法学(艺术历史类) 2 523.25 447/434 245/240 523.5/523.25
美术学(艺术物理类) 2 529 418 257/256 530.25/529
设计学类(艺术物理类) 4 530 459/412 269/243 542.25/530
音乐学(声乐方向)(艺术历史类) 3 548 471/411 275/250 549.25/548
音乐学(器乐方向)(艺术历史类) 2 535.25 448/422 267/249 544.75/535.25
音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) 2 533 454/381 274/258 549.5/533
音乐学(小号方向)(艺术历史类) 2 516.25 445/407 251/235 517.25/516.25
音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) 2 506.5 429/343 268/254 532/506.5
音乐学(次中音号方向)(艺术历史类) 1 500.25 413 235 500.25
音乐学(双簧管方向)(艺术历史类) 1 517 364 268 517
舞蹈学(艺术历史类) 2 533.25 485/469 239/238 540/533.25
湖北 已结束 美术学 7 610 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2 451/421 230/211 625.6/610
设计学类 455/439 217/210 616/610.4
环境设计(中外合作办学) 6 565.6 426/383 220/196 588/565.6
书法学 2 728.8 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩 484/468 267.6/244.8 735.6/728.8
湖南 已结束 美术学 9 303.4 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数 437/392 267/255 309.6/304.5
设计学类 462/393 265/240 307.3/303.4
书法学 2 303.7 450/441 245/241 303.8/303.7
环境设计(中外合作办学) 5 273.6 430/366 246/219 293.5/273.6
音乐学(声乐方向) 12 309.7 468/405 270/245 313.2/309.7
音乐学(器乐方向) 2 308.8 446/402 269/250 308.9/308.8
音乐学(大提琴方向) 1 309.2 431 257 309.2
音乐学(低音提琴方向) 0 / / / /
音乐学(钢琴方向) 5 306 447/404 266/246 309.8/306
音乐学(二胡方向) 1 301.8 390 264 301.8
音乐学(小提琴方向) 2 296.5 404/370 265/263 305.3/296.5
舞蹈学 8 303.6 493/430 250/225 305.4/303.6
广东 已结束 美术学 15 490 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+艺术专业分×2.5×50%,结果四舍五入取整 547/405 236/216 505/494
设计学类 498/388 239/193 494/490
书法学 2 529 492/466 241/226 534/529
环境设计(中外合作办学) 3 467 478/412 215/188 475/467
音乐学(声乐方向) 3 511 467/381 260/222 516/511
音乐学(器乐方向) 2 527 436 250/247 531/527
音乐学(大管方向) 0 / / / /
音乐学(钢琴方向) 2 520 475/439 241/226 521/520
音乐学(双簧管方向) 0 / 294 232 437
音乐学(小提琴方向) 2 483 436/416 238/212 506/483
音乐学(长号方向) 1 515 425 242 515
音乐学(中提琴方向) 0 / / / /
表演 2 540 498/440 255/233 540/539
广西 已结束 美术学(艺术历史类) 6 509 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% 426/367 261/240 514/510
设计学类(艺术历史类) 375/345 270/257 513/509
书法学(艺术历史类) 2 515 428/375 267/241 521/515
舞蹈学(艺术历史类) 2 507 424/393 248/236 507
重庆 已结束 美术学 2 206.4 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50% 457/444 243/235.2 212.9/206.4
设计学类 2 206.8 421/402 252.8/245.2 206.8
环境设计(中外合作办学) 2 201.2 426/383 249.2/234.8 202.6/201.2
四川 已结束 美术学 6 536.52 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50% 492/433 253.68/233.01 540.6/536.52
设计学类 473/443 257.34/253.01 552.77/543.18
书法学 2 555.19 472/432 271.35/256.55 556.69/555.19
环境设计(中外合作办学) 3 485.6 414/377 241.34/232.68 497.85/485.6
音乐学(声乐方向) 4 489 417/313 263.2/227.99 495.5/489
音乐学(西洋打击乐方向) 1 471.19 321 248.55 471.19
音乐学(钢琴方向) 2 484.49 382/358 222.6/220.39 492/484.49
音乐学(二胡方向) 0 / / / /
舞蹈学 2 515.28 494/401 255.9/214.62 520.38/515.28
贵州 已结束 书法学 2 548.44 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)×750×50% 521/450 258.75/234.75 553.94/548.44
音乐学(声乐方向) 4 501.33 453/366 256.25/222.26 505.86/501.33
舞蹈学 3 526.13 417/376 272.1/255.21 528.13/526.13
云南 已结束 美术学 4 555.25 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩*750/300×50% 456/408 284.4/261.8 559.5/555.25
设计学类 4 555.75 499/397 285.8/249.38 562.75/555.75
环境设计(中外合作办学) 2 515.75 454/401 259.8/231 525.25/515.75
书法学 2 564.625 453/445 278.75/270.5 570.9375/564.625
西藏 无招生计划
陕西 已结束 美术学(艺术历史类) 7 464 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%,结果保留2位小数 416/343 242/215 476.75/464
设计学类(艺术历史类) 445/362 236/207 484.5/473.5
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 4 449.5 399/325 217/200 455.5/425
设计学类(艺术物理类) 2 465.5 373/316 246/237 482.75/465.5
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 2 440.75 369/323 224/205 441.5/440.75
甘肃 已结束 书法学 3 504.25 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 396/361 266/245 513/504.25
音乐学(声乐方向) 7 520 442/377 277/241 534.75/520
音乐学(器乐方向) 4 511 419/377 258/249 520.75/511
音乐学(钢琴方向) 4 429.75 414/317 267/217 509.5/429.75
音乐学(单簧管方向) 1 506.75 431 233 506.75
音乐学(西洋打击乐方向) 2 482.5 360/336 253/242 484.25/482.5
舞蹈学 6 514 438/376 262/242 525.25/514
青海 无招生计划
宁夏 无招生计划
新疆 无招生计划

 

说明:该表为投档录取后人工统计,如与生源地省级招生考试部门公布的数据有出入,请以省级招生考试部门公布的为准。