| 省(区、市) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
| 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 海南 | 定向公培生:已结束 | 231 | 647 | 740 | 646 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 国家专项:已结束 | 34 | 604 | 665 | 604 | ||||||
| 地方专项:已结束 | 150 | 606 | 658 | 606 | ||||||
| 本科批(普通):已结束 | 939 | 580 | 676 | 569 | ||||||
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 45 | 564 | 589 | 564 | ||||||
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 588 | 605 | 588 | ||||||
| 本科批(编导中外):已结束 | 4 | 559 | 576 | 559 | ||||||
| 少数民族预科:已结束 | 30 | 553 | 586 | 553 | ||||||
| 北京 | 本科批:已结束 | 4 | 497 | 506 | 497 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 天津 | 本科批(普通):已结束 | 63 | 502 | 560 | 502 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 4 | 520 | 542 | 520 | ||||||
| 本科批(编导中外):已结束 | 3 | 501 | 511 | 501 | ||||||
| 河北 | 本科批(普通):已结束 | 68 | 549 | 599 | 549 | 本科批(普通):已结束 | 107 | 514 | 584 | 514 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 547 | 557 | 547 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 14 | 545 | 553 | 545 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 521 | 523 | 521 | 本科批(编导):已结束 | 2 | 504 | 518 | 504 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 481 | 485 | 481 | ||||||
| 山西 | 本科批:已结束 | 8 | 538 | 547 | 538 | 本科批:已结束 | 17 | 492 | 533 | 492 |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 6 | 523 | 535 | 523 | ||||||
| 内蒙古 | 本科批(普通):已结束 | 28 | 508 | 543 | 508 | 本科批(普通):已结束 | 51 | 456 | 541 | 429 |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 444 | 469 | 444 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 4 | 516 | 535 | 516 | |
| 辽宁 | 本科批(普通):已结束 | 10 | 522 | 576 | 522 | 本科批(普通):已结束 | 9 | 504 | 558 | 504 |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 3 | 507 | 524 | 507 | ||||||
| 吉林 | 本科批(普通):已结束 | 13 | 509 | 569 | 509 | 本科批(普通):已结束 | 17 | 469 | 534 | 469 |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 7 | 487 | 514 | 487 | ||||||
| 黑龙江 | 本科批(普通):已结束 | 18 | 482 | 548 | 482 | 本科批(普通):已结束 | 22 | 444 | 541 | 444 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 459 | 468 | 459 | ||||||
| 本科批(编导中外):已结束 | 3 | 405 | 432 | 405 | ||||||
| 上海 | 本科批:已结束 | 5 | 453 | 476 | 453 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 江苏 | 本科批(普通):已结束 | 26 | 546 | 568 | 546 | 本科批(普通):已结束 | 29 | 469 | 544 | 469 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 537 | 542 | 537 | 本科批(编导):已结束 | 2 | 506 | 516 | 506 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 3 | 503 | 522 | 503 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 4 | 540 | 549 | 540 | |
| 浙江 | 本科批(普通):已结束 | 20 | 528 | 605 | 528 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 7 | 549 | 562 | 549 | ||||||
| 本科批(编导):已结束 | 4 | 571 | 573 | 571 | ||||||
| 本科批(编导中外):已结束 | 4 | 547 | 555 | 547 | ||||||
| 安徽 | 本科批(普通):已结束 | 67 | 537 | 568 | 524 | 本科批(普通):已结束 | 103 | 509 | 555 | 509 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 529 | 531 | 529 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 10 | 536 | 544 | 536 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 4 | 501 | 513 | 501 | ||||||
| 福建 | 本科批(普通):已结束 | 58 | 526 | 564 | 526 | 本科批(普通):已结束 | 61 | 521 | 582 | 521 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 514 | 530 | 514 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 8 | 543 | 560 | 543 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 3 | 467 | 490 | 467 | ||||||
| 江西 | 本科批(普通):已结束 | 82 | 540 | 579 | 540 | 本科批(普通):已结束 | 136 | 479 | 558 | 479 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 538 | 541 | 538 | 本科批(编导):已结束 | 2 | 492 | 497 | 492 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 3 | 507 | 519 | 507 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 14 | 529 | 542 | 529 | |
| 山东 | 本科批(普通):已结束 | 80 | 493 | 576 | 493 | “3+3”高考改革省市,不分文理 | ||||
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 6 | 518 | 519 | 518 | ||||||
| 本科批(编导):已结束 | 5 | 514 | 519 | 514 | ||||||
| 河南 | 本科批(普通):已结束 | 100 | 543 | 575 | 543 | 本科批(普通):已结束 | 160 | 508 | 574 | 508 |
| 本科批(编导):已结束 | 5 | 530 | 534 | 530 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 14 | 523 | 543 | 523 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 518 | 539 | 518 | ||||||
| 湖北 | 本科批(普通):已结束 | 76 | 549 | 575 | 549 | 本科批(普通):已结束 | 115 | 526 | 579 | 526 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 547 | 550 | 547 | 本科批(编导):已结束 | 2 | 514 | 517 | 514 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 527 | 531 | 527 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 14 | 544 | 556 | 544 | |
| 湖南 | 本科批(普通):已结束 | 89 | 515 | 563 | 515 | 本科批(普通):已结束 | 152 | 487 | 594 | 487 |
| 本科批(编导):已结束 | 4 | 517 | 529 | 517 | 本科批(编导):已结束 | 3 | 490 | 500 | 490 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 480 | 481 | 480 | 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 429 | 480 | 429 | |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 9 | 543 | 560 | 543 | ||||||
| 广东 | 本科批(普通):已结束 | 40 | 548 | 561 | 548 | 本科批(普通类):已结束 | 48 | 539 | 570 | 539 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 536 | 538 | 536 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 5 | 553 | 561 | 553 | |
| 广西 | 本科批(普通):已结束 | 39 | 507 | 557 | 507 | 本科批:已结束 | 52 | 455 | 560 | 455 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 484 | 485 | 484 | ||||||
| 重庆 | 本科批(普通):已结束 | 27 | 513 | 571 | 513 | 本科批(普通):已结束 | 20 | 510 | 553 | 510 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 508 | 511 | 508 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 6 | 525 | 545 | 525 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 491 | 491 | 491 | ||||||
| 四川 | 本科批(普通):已结束 | 90 | 542 | 573 | 542 | 本科批(普通):已结束 | 151 | 502 | 554 | 502 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 541 | 544 | 541 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 13 | 541 | 554 | 541 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 513 | 514 | 513 | ||||||
| 贵州 | 本科批:已结束 | 53 | 518 | 576 | 518 | 本科批(普通):已结束 | 95 | 472 | 567 | 472 |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 7 | 497 | 521 | 497 | ||||||
| 云南 | 国家专项:已结束 | 5 | 561 | 565 | 561 | 国家专项:已结束 | 5 | 512 | 533 | 512 |
| 本科批:已结束 | 57 | 554 | 586 | 554 | 本科批(普通):已结束 | 64 | 515 | 556 | 515 | |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 8 | 544 | 560 | 544 | ||||||
| 西藏 | 本科一批:已结束 | 5 | 371 | 446 | 371 | 本科一批:已结束 | 5 | 334 | 489 | 334 |
| 高中班:已结束 | 1 | 376 | 376 | 376 | ||||||
| 陕西 | 本科批(普通):已结束 | 39 | 497 | 543 | 497 | 本科批(普通):已结束 | 46 | 482 | 532 | 482 |
| 本科批(编导):已结束 | 2 | 498 | 504 | 498 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 7 | 512 | 525 | 512 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 4 | 468 | 482 | 468 | ||||||
| 甘肃 | 本科批(普通):已结束 | 37 | 499 | 556 | 499 | 本科批(普通):已结束 | 38 | 438 | 518 | 438 |
| 本科批(编导):已结束 | 3 | 480 | 497 | 480 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 4 | 493 | 504 | 493 | |
| 本科批(编导中外):已结束 | 2 | 450 | 479 | 450 | ||||||
| 青海 | 本科批:已结束 | 10 | 418 | 467 | 418 | 本科批:已结束 | 12 | 370 | 450 | 370 |
| 宁夏 | 本科批:已结束 | 11 | 412 | 508 | 412 | 本科批:已结束 | 14 | 418 | 480 | 418 |
| 新疆 | 南疆单列:已结束 | 3 | 462 | 464 | 462 | 本科一批:已结束 | 36 | 470 | 533 | 470 |
| 本科一批:已结束 | 33 | 453 | 493 | 453 | 高中班(普通类):已结束 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
| 民族班:已结束 | 4 | 418 | 423 | 418 | 高中班(单列类):已结束 | 1 | 469 | 469 | 469 | |
| 本科二批:已结束 | 6 | 447 | 462 | 447 | ||||||
说明:该表为投档录取后人工统计,如与生源地省级招生考试部门公布的数据有出入,请以省级招生考试部门公布的为准。