| 省(市、区) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
| 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 录取最高分 | 录取最低分 | |
| 海南 | 定向公培生:已结束 | 231 | 647 | 740 | 646 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
| 国家专项:未开始 | ||||||||||
| 地方专项:未开始 | ||||||||||
| 本科批(普通):未开始 | ||||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 少数民族预科:未开始 | ||||||||||
| 北京 | 本科批:未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
| 天津 | 本科批(普通):未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 河北 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 本科批(编导):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 山西 | 本科批:未开始 | 本科批:未开始 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 内蒙古 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 二本(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 辽宁 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 吉林 | 本科批(普通):已结束 | 13 | 509 | 569 | 509 | 本科批(普通):已结束 | 17 | 469 | 534 | 469 |
| 本科批(软工NIIT):已结束 | 7 | 487 | 514 | 487 | ||||||
| 黑龙江 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 上海 | 本科批:未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
| 江苏 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(编导):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 浙江 | 本科批(普通):未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 安徽 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 福建 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 江西 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(编导):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 山东 | 本科批(普通):未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 本科批(编导):未开始 | ||||||||||
| 河南 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 湖北 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(编导):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 湖南 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(编导):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | 本科批(编导中外):未开始 | |||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 广东 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通类):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 广西 | 本科批(普通):未开始 | 本科批:未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | ||||||||||
| 重庆 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 四川 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 贵州 | 本科批:未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 云南 | 国家专项:未开始 | 国家专项:未开始 | ||||||||
| 本科批:未开始 | 本科批(普通):未开始 | |||||||||
| 本科批(软工NIIT):未开始 | ||||||||||
| 西藏 | 本科一批:未开始 | 本科一批:未开始 | ||||||||
| 高中班:未开始 | ||||||||||
| 陕西 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 甘肃 | 本科批(普通):未开始 | 本科批(普通):未开始 | ||||||||
| 本科批(编导):未开始 | 本科批(软工NIIT):未开始 | |||||||||
| 本科批(编导中外):未开始 | ||||||||||
| 青海 | 本科批:未开始 | 本科批:未开始 | ||||||||
| 宁夏 | 本科批:未开始 | 本科批:未开始 | ||||||||
| 新疆 | 南疆单列:未开始 | 高中班(普通类):未开始 | ||||||||
| 民族班:未开始 | 高中班(单列类):未开始 | |||||||||
| 本科一批:未开始 | 本科一批:未开始 | |||||||||
| 本科二批:未开始 | ||||||||||
说明:该表为投档录取后人工统计,如与生源地省级招生考试部门公布的数据有出入,请以省级招生考试部门公布的为准。