省(市、区) | 录取进度 | 录取专业 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) | 出档方式(由各省级考试院/招办确定) | 录取文化最高分/最低分 | 录取专业最高分/最低分 | 录取综合最高分/最低分(按我校录取原则计算) |
海南 | 国家专项 已结束 |
体育教育 | 4 | 520 | 文化分 | 528/520 | 82/76 | 349.6/342.4 |
本科批 已结束 |
体育教育 | 36 | 503 | 555/515 | 93/74 | 366.6/344.4 | ||
社会体育指导与管理 | 517/503 | 95/74 | 342.8/333.4 | |||||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 9 | 473 | 491/473 | 94/76 | 329.2/316.2 | |||
体育教育(足球方向) | 10 | 500 | 529/500 | 95/77 | 352.6/332.4 | |||
北京 | 无招生计划 | |||||||
天津 | 无招生计划 | |||||||
河北 | 已结束 | 体育教育(体育历史类) | 2 | 607.028 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化分(含政策加分)×0.3+(体育专业分/体育满分)×750×0.7 | 489/408 | 369.24/353.57 | 434.828/392.496 |
社会体育指导与管理(体育历史类) | 2 | 599.848 | 394/320 | 383.93/366.97 | 383.188/345.572 | |||
体育教育(体育物理类) | 2 | 588.72 | 337/311 | 379.27/371.52 | 350.808/338.308 | |||
社会体育指导与管理(体育物理类) | 2 | 578.769 | 381/373 | 356.79/355.71 | 371.316/366.084 | |||
山西 | 已结束 | 体育教育 | 9 | 83.2 | 体育专业分 | 462/432 | 91.1/83.2 | 310.48/295.64 |
内蒙古 | 已结束 | 体育教育 | 3 | 400 | 文化分 | 403/400 | 81.28/76.07 | 273.68/271.03 |
辽宁 | 已结束 | 体育教育(体育历史类) | 2 | 142.5 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化专业课成绩/7.5+专业课成绩 | 466/371 | 92.7/80.4 | 142.5/142.2 |
体育教育(足球方向)(体育历史类) | 2 | 133.9 | 432/398 | 85.3/76.3 | 138.4/133.9 | |||
体育教育(体育物理类) | 2 | 144.4 | 541/358 | 99.2/72.3 | 146.9/144.4 | |||
体育教育(足球方向)(体育物理类) | 2 | 141.6 | 381/379 | 92.4/90.8 | 142.9/141.6 | |||
吉林 | 无招生计划 | |||||||
黑龙江 | 已结束 | 社会体育指导与管理 | 2 | 503.2 | 按综合成绩投档。综合成绩=(术科成绩÷术科满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%〕(四舍五入法保留两位小数)。 | 367/281 | 87.1/79.2 | 251.88/203.44 |
上海 | 无招生计划 | |||||||
江苏 | 已结束 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) | 2 | 482 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×0.7+(体育专业分/体育专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。 | 430/425 | 123/122 | 306.8/304.2 |
体育教育(足球方向)(体育历史类) | 2 | 499 | 462/438 | 139/117 | 324/318.4 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) | 2 | 505 | 483/444 | 132/111 | 334.2/319.2 | |||
体育教育(足球方向)(体育物理类) | 2 | 511 | 483/456 | 130/115 | 335.8/325.6 | |||
浙江 | 已结束 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 3 | 570 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化分×50%+体育专业分×7.5×50%。 | 500/465 | 90/87 | 334.8/315 |
安徽 | 已结束 | 体育教育 | 8 | 171.93 | 按综合成绩投档。综合成绩=体育专业分×1.2+0.8×[60+40×(文化分-文化分数线)/(750-文化分数线)] | 468/397 | 96.29/91.24 | 317.296/276.288 |
社会体育指导与管理 | 422/366 | 97.88/93.46 | 290.584/258.424 | |||||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 2 | 165.52 | 448/362 | 94.07/89.16 | 304.464/254.828 | |||
福建 | 已结束 | 体育教育(体育历史类) | 2 | 614.4 | 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×30%+考生体育成绩×7.5×70% | 470/333 | 98/91 | 318.4/239 |
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) | 2 | 586.95 | 404/399 | 89/89 | 278/275 | |||
体育教育(体育物理类) | 3 | 625.5 | 505/378 | 98/92 | 339.8/266 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) | 2 | 618.75 | 435/380 | 97/93 | 298.2/266.8 | |||
江西 | 已结束 | 体育教育 | 6 | 95.8 | 体育专业分 | 391/332 | 96.25/95.8 | 272.92/237.572 |
社会体育指导与管理 | 5 | 94.15 | 410/325 | 94.99/94.15 | 283.996/232.66 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 4 | 92.39 | 380/330 | 95/92.39 | 265.6/236 | |||
山东 | 已结束 | 体育教育 | 5 | 631.64 | 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30%(四舍五入保留两位小数点)。 | 439/358 | 100/95.54 | 301.62/254.8 |
体育教育(足球方向) | 3 | 627.3 | 362/341 | 100/99.02 | 256.81/244.6 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 2 | 613.8 | 314/296 | 100/99.6 | 228.24/217.6 | |||
河南 | 已结束 | 体育教育(体育理) | 7 | 69.996 | 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×100×50%]+[(体育专业分/体育专业满分)×100×50%]。 | 498/399 | 135/110 | 342.8/293.4 |
社会体育指导与管理(体育理) | 5 | 69.7 | 453/382 | 133/124 | 321.4/282.4 | |||
体育教育(足球方向)(体育理) | 4 | 69.363 | 446/370 | 134/119 | 315.2/275.6 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育理) | 3 | 67.572 | 432/382 | 128/116 | 305.6/280.4 | |||
湖北 | 已结束 | 体育教育 | 10 | 565 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化分×50%+体育专业分×75%。 | 488/465 | 448/434 | 466.4/457.4 |
社会体育指导与管理 | 477/407 | 490/447 | 465/440.2 | |||||
湖南 | 已结束 | 体育教育(体育历史类) | 5 | 721 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩(不含政策性加分)+专业成绩。 | 461/456 | 269/262 | 384.2/379.6 |
社会体育指导与管理(体育历史类) | 440/426 | 296/282 | 376.8/374 | |||||
体育教育(足球方向)(体育历史类) | 3 | 704 | 461/423 | 281/268 | 385.4/366.2 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育历史类) | 2 | 684 | 417/415 | 281/267 | 361.4/357 | |||
体育教育(体育物理类) | 7 | 722 | 470/440 | 286/260 | 386/378.4 | |||
社会体育指导与管理(体育物理类) | 445/424 | 298/278 | 378.2/373.6 | |||||
体育教育(足球方向)(体育物理类) | 3 | 706 | 443/430 | 276/264 | 374/368.4 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) | 2 | 698 | 430/429 | 270/268 | 365.4/365.2 | |||
广东 | 已结束 | 体育教育(足球方向) | 2 | 562 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×40%+体育专业分×2.5×60% | 411/378 | 274/266 | 353/336.4 |
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 2 | 548 | 432/403 | 258/250 | 359.2/345 | |||
广西 | 已结束 | 社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向)(体育物理类) | 2 | 463 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×70%+体育统考成绩×(750/100)×30%。 | 359/356 | 96/94 | 253/252 |
重庆 | 已结束 | 体育教育 | 2 | 79.315 | 按综合成绩投档。综合成绩=文化分/750×100×40%+专业分×60%。 | 522/386 | 98.5/85.78 | 347.512/271 |
体育教育(足球方向) | 2 | 77.524 | 479/452 | 89.03/87.74 | 322.496/306.812 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 3 | 74.724 | 442/362 | 92.78/85.25 | 299.3/254.312 | |||
四川 | 已结束 | 体育教育 | 12 | 92.98 | 体育专业分 | 420/372 | 96.9/92.98 | 289.812/260.544 |
社会体育指导与管理 | 372/339 | 95.42/93.15 | 260.46/241 | |||||
体育教育(足球方向) | 341/337 | 95.15/93.44 | 242.66/239.94 | |||||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 2 | 84.73 | 393/387 | 90.2/84.73 | 269.692/268.28 | |||
贵州 | 已结束 | 体育教育 | 4 | 366 | 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩/2+省级统考成绩 | 465/432 | 150/134 | 334.6/319.2 |
社会体育指导与管理 | 2 | 358 | 493/459 | 128/111 | 340.2/326.6 | |||
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 2 | 341 | 460/437 | 122/111 | 320.4/311 | |||
云南 | 已结束 | 体育教育(足球方向) | 8 | 36.1 | 足球专项成绩 | 434/358 | 83.34/77.02 | 292.104/246.164 |
社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 4 | 86.09 | 体育专业分 | 444/351 | 91.17/86.09 | 301.1/247.068 | ||
西藏 | 无招生计划 | |||||||
陕西 | 已结束 | 体育教育(体育理) | 2 | 91.884584 | 体育排序分 | 463/398 | 91/91 | 314.2/275.2 |
甘肃 | 已结束 | 体育教育 | 3 | 286 | 体育专业分 | 366/304 | 288/286 | 334.8/297.2 |
体育教育(足球方向) | 4 | 276 | 体育专业分 | 368/335 | 278/276 | 331.2/311.4 | ||
青海 | 无招生计划 | |||||||
宁夏 | 无招生计划 | |||||||
新疆 | 已结束 | 体育教育 | 11 | 89 | 体育专业分 | 367/331 | 92/89 | 256.6/235.4 |
说明:各省级考试院/招办按照投档规则进行投档,投档成绩为进档最后一位考生的成绩。院校接收考生档案后,如投档数大于计划数,或同一科类/批次下有2个及以上专业时,按照我校录取规则【综合成绩=文化成绩(含政策性加分)×60%+专业成绩×40%】排序,确定拟录取考生或安排拟录取专业。