招生动态
海南师范大学2024年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺考类)(录取结束)
发布日期: 2024-08-01     点击数:14229
省(市、区) 录取进度 录取专业 一志愿出档数 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) 出档方式(由各省级考试院/招办确定) 录取文化最高分/最低分 录取专业最高分/最低分 录取综合最高分/最低分
海南 已结束 美术学 16 335.3 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 520/470 265.8/249.2 351.8/341.2
绘画 457/446 266.8/261.6 339.1/335.8
设计学类 540/473 258.8/243 340.8/335.3
书法学 3 337.6 506/451 272.7/266.4 359.1/337.6
环境设计(中外合作办学) 8 304.7 518/412 246.4/207.4 327.8/304.7
音乐学(声乐方向) 19 326.9 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 495/430 256.7/230.1 340.7/327.3
音乐表演(声乐方向) 477/443 269.9/243.7 351.6/326.9
音乐学(器乐方向) 7 315 518/420 257.3/236 340.6/320.1
音乐表演(器乐方向) 489/393 247/231.4 328.7/315
舞蹈学 30 319.8 340.8/319.8 508/399 259.9/219.4
北京 无招生计划
天津 无招生计划
河北 已结束 美术学 2 522.25 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数。 441/367 272/241.4 523.5/522.25
设计学类 8 519.25 471/381 265.2/230.8 524/519.25
书法学 2 554.938 457/445 267.15/265.95 562.438/554.938
环境设计(中外合作办学) 4 495 471/378 245.6/211 499.25/495
音乐学(声乐方向) 4 512.7 483/383 263.94/217.99 523.425/512.7
音乐表演(声乐方向) 2 513.738 451/386 258.15/230.59 515.688/513.738
音乐学(器乐方向)(只招笙、古筝) 6 491.7 431/351 252.96/226.86 504.275/491.7
音乐学(钢琴方向) 2 490.988 401/373 243.59/235.93 495.413/490.988
音乐表演(器乐方向)(只招古筝、扬琴、排鼓) 4 487.925 428/353 252.83/225.13 495.413/487.925
音乐表演(小提琴方向) 2 433.163 350/335 222.77/206.53 445.963/433.163
音乐表演(钢琴方向) 3 487.688 384/346 251.98/236.55 489.163/487.688
舞蹈学 7 499.125 437/386 246.9/225.42 502.525/499.125
山西 已结束 美术学 6 472.75 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50% 385/361 238/225 478/472.75
设计学类 406/386 225/221 481.75/474.25
书法学 2 502 417/414 239/236 507.25/502
舞蹈学 2 466.5 380/348 234/231 478.75/466.5
内蒙古 无招生计划
辽宁 已结束 美术学(艺术历史类) 2 69.1 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40%。 496/477 235.8/232.4 71.1/69.9
绘画(艺术历史类) 2 67.1 456/411 256.8/238.2 68.2/67.1
设计学类(艺术历史类) 3 68.7 460/437 252.8/240.8 70.2/68.7
音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) 2 64.4 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×50%+专业课成绩/专业课总分×100×50%。 457/363 240.9/224.6 67.9/64.4
音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) 0 / / / /
音乐学(中提琴方向)(艺术历史类) 0 / / / /
音乐表演(小提琴方向)(艺术历史类) 1 60.9 294 247.6 60.9
音乐表演(低音提琴方向)(艺术历史类) 0 / / / /
吉林 已结束 美术学(艺术历史类) 10 522 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750。 453/423 257/249 538/533
绘画(艺术历史类) 451/400 259/241 527/524
设计学类(艺术历史类) 451/360 273/238 528/522
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 6 493 441/342 265/229 533/493
美术学(艺术物理类) 4 512 424 240 512
设计学类(艺术物理类) 433/378 271/251 531/521
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 2 459 342/325 258/230 485/459
黑龙江 已结束 美术学 5 485.4 按综合成绩投档。综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%。 454/449 217/216 489.4/485.4
设计学类 473/434 231/208 493/491.4
环境设计(中外合作办学) 6 425.8 377/329 242/202 444.8/425.8
上海 无招生计划
江苏 已结束 美术学(艺术历史类) 8 497 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整。 457/437 252/245 519/514
设计学类(艺术历史类) 453/416 254/225 504/497
设计学类(艺术物理类) 2 512 488/418 261/222 515/512
音乐学(声乐方向)(艺术历史类) 6 493 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整。 467/405 233/205 497/493
音乐表演(声乐方向)(艺术历史类) 446 218 496
音乐学(声乐方向)(艺术物理类) 3 476 425/395 223/214 480/476
音乐表演(声乐方向)(艺术物理类) 402 235 495
浙江 已结束 美术学 2 553 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% 504/444 265/242 555/553
绘画 2 547 469/453 257/256 556/547
设计学类 3 552 477/459 258/251 552
音乐学(声乐方向) 2 533 465/443 254/240 539/533
舞蹈学 2 502 500/458 218/202 503/502
安徽 已结束 美术学 2 523.75 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%。 506/458 239.66/220.34 528.58/528.43
绘画 2 468/399 260.34/232.34 524.93/524.43
设计学类 3 485/415 256.67/225 528.34/523.75
书法学 2 539 453/430 261.75/250 542.19/539
福建 已结束 舞蹈学 2 501.75 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 416/360 258/235 502.5/501.75
江西 无招生计划
山东 已结束 美术学 3 517.75 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50%。 471/419 246.8/225.8 519/517.75
绘画 2 510 395/394 257/250.4 518.75/510
设计学类 8 510.5 459/373 262.4/227.8 524.25/510.5
环境设计(中外合作办学) 6 485.5 452/365 242.6/213.2 503.25/485.5
音乐学(声乐方向) 2 502.22 378/336 267.375/256.05 509.09/502.22
书法学 3 522.2 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60%。 475/421 289.8/261.4 546.4/522.2
河南 已结束 美术学(艺术文) 3 514 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 463/383 258/228 516.75/514
绘画(艺术文) 2 507 387/319 282/251 512/507.25
设计学类(艺术文) 8 512 477/376 265/233 529.75/512
书法学(艺术文) 2 509 461/444 234/223 514/509
音乐学(声乐方向)(艺术文) 2 516 441/412 248/238 518/516
舞蹈学(艺术文) 2 496.5 386/328 266/244 498/496.5
环境设计(中外合作办学)(艺术文) 4 501.25 400/359 264/241 509.5/501.25
设计学类(艺术理) 2 530.5 472/361 280/241 537.25/530.5
环境设计(中外合作办学)(艺术理) 2 487.5 421/354 236/232 505.5/467
湖北 已结束 美术学 4 588 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2。 410/397 229/217 592.4/588.4
绘画 411/401 223/216 588.4/588
设计学类 3 588.8 418/388 233/212 590.8/588.8
环境设计(中外合作办学) 4 565.6 390/362 233/213 576.8/565.6
书法学 2 732.15 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩。 484/477 256.8/255.15 740.8/732.15
湖南 已结束 美术学 12 303.5 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数。 469/415 258/234 304.9/303.6
绘画 440/433 248/245 303.5
设计学类 449/424 254/242 305.9/303.6
书法学 2 303.5 461/430 251/236 304.7/303.5
环境设计(中外合作办学) 5 289.7 451/430 239/226 301.1/289.7
音乐学(声乐方向) 10 312.9 460/416 269/257 319.3/312.9
音乐表演(声乐方向) 6 315.4 442/412 274/262 318.8/315.4
音乐学(小提琴方向) 0 / 449/347 253/246 306.9/281.2
音乐学(钢琴方向) 4 308.5 417/403 268/264 311.2/308.5
音乐学(二胡方向) 2 299.5 415/373 268/254 300.8/299.5
音乐学(大提琴方向) 1 310.7 401 272 310.7
音乐学(低音提琴方向) 1 287.9 353 260 287.9
音乐学(器乐方向)(只招小号、圆号、扬琴、笙) 6 298.7 439/383 266/252 310/298.7
音乐表演(小提琴方向) 4 285.5 399/331 271/251 309.4/285.5
音乐表演(钢琴方向) 2 313.1 470/409 272/254 318.8/313.1
音乐表演(器乐方向)(只招圆号) 1 312.2 406 272 312.2
舞蹈学 12 299.5 452/404 257/237 304.1/299.5
广东 已结束 美术学 17 488 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业省统考成绩×2.5×50%。 474/401 237/205 497/493
绘画 395/385 239/234 491/490
设计学类 468/389 237/203 493/488
书法学 2 532 469/447 247/239 533/532
环境设计(中外合作办学) 6 467 478/369 234/195 485/467
广西 已结束 美术学(艺术历史类) 5 517 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50%。 435/411 251/245 524/519
设计学类(艺术历史类) 376/348 278/263 522/517
书法学(艺术历史类) 2 527 414/385 269/256 529/527
舞蹈学(艺术历史类) 2 492 422/413 240/225 507/492
重庆 已结束 美术学 2 208.5 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50%。 436/426 247.2/242.6 208.8/208.5
设计学类 3 208 455/395 261.6/237.2 209.8/208
环境设计(中外合作办学) 2 203.1 460/431 233.8/228 206/203.1
四川 已结束 美术学 7 536.27 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50%。 496/452 256.34/243.68 552.62/546.43
绘画 420/376 279.34/261.01 537.18/536.27
设计学类 459/444 255.35/247.34 543.19/538.68
书法学 2 551.13 478/461 256.5/252.55 554.69/551.13
环境设计(中外合作办学) 4 498.94 462/372 250.35/230.34 518.93/498.94
音乐学(声乐方向) 2 499.12 404/348 261.03/237.69 500.29/499.12
音乐学(小提琴方向) 0 / / / /
音乐学(钢琴方向) 2 468.35 381/324 232.68/195.02 481.05/406.75
音乐学(二胡方向) 1 438.6 366 204.48 438.6
舞蹈学 2 513.78 401/364 269.16/250.62 518.45/513.78
贵州 已结束 书法学 2 535.94 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)×750×50%。 475/459 251.99/238.75 544.49/535.94
音乐学(声乐方向) 4 524.58 460/398 260.46/237.16 526.45/524.58
舞蹈学 3 494.56 424/404 241.11/227.25 503.39/494.56
云南 已结束 美术学 2 71.72 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩÷文化满分×50+专业成绩÷专业满分×50 458/456 253.6/252.4 71.8/71.72
绘画 2 71.34 470/424 267.4/245.4 72.02/71.34
设计学类 3 71.31 450/431 264.7/253 72.52/71.31
书法学 2 75.17 462/454 282.5/271.5 76.48/75.17
西藏 无招生计划
陕西 已结束 美术学(艺术文) 2 493.5 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%,结果保留2位小数。 372/351 258/246 498/493.5
设计学类(艺术文) 5 478.25 399/330 258/223 493/478.25
环境设计(中外合作办学)(艺术文) 4 455.5 409/349 228/211 468.25/455.5
设计学类(艺术理) 3 459.75 362/333 248/223 476.5/459.75
环境设计(中外合作办学)(艺术理) 2 435.25 333/280 237/215 436.25/435.25
甘肃 已结束 书法学 2 494 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数。 438/347 257/220 494.75/494
音乐学(声乐方向) 7 517.25 426/394 260/244 524/518
音乐表演(声乐方向) 402/392 260/253 521/517.25
音乐学(小提琴方向) 0 / / / /
音乐学(中提琴方向) 0 / / / /
音乐表演(中提琴方向) / / /
音乐学(大提琴方向) 0 / / / /
音乐学(低音提琴方向) 0 / / / /
音乐表演(低音提琴方向) / / /
音乐学(大管方向) 1 471.5 / / /
音乐表演(大管方向) 308 254 471.5
音乐学(钢琴方向) 5 496 429/370 250/241 515.75/497.5
音乐表演(钢琴方向) 397/358 266/238 511.5/496
音乐学(器乐方向)(只招圆号、双簧管、小号、扬琴) 3 484 365/278 263/244 500/444
音乐表演(二胡方向) 2 503.75 394/340 267/258 519.5/503.75
音乐表演(器乐方向)(只招长笛、笙) 3 506.25 424/375 255/240 512/506.25
舞蹈学 5 485 417/363 243/222 486.25/485
青海 无招生计划
宁夏 无招生计划
新疆 无招生计划