招生动态
海南师范大学2025年普通高考录取进度及录取分数统计表(艺考类)(录取结束)
发布日期: 2025-07-29     点击数:10520
省(市、区) 录取进度 录取专业 一志愿出档数 一志愿出档分(依据各省级考试院/招办出档规则) 出档方式(由各省级考试院/招办确定) 录取文化最高分/最低分 录取专业最高分/最低分 录取综合最高分/最低分
海南 已结束 美术学 15 335.5 按综合成绩投档。综合成绩=(0.55×高考文化成绩/900+0.45×艺术类省级统考成绩/300)×500 563/483 253.8/230.6 345.5/337.4
设计学类 530/481 256.2/231.4 340.3/335.5
书法学 3 354.4 574/506 266.4/240.5 357.7/354.4
环境设计(中外合作办学) 7 315.3 484/462 234.4/226.6 320.3/315.3
音乐学(声乐方向) 14 321.5 556/459 254.2/215.3 336.9/321.5
音乐学(器乐方向) 10 318.3 577/457 254.9/221.4 350.3/318.3
舞蹈学 30 323.7 按综合成绩投档。综合成绩=(0.5×高考文化成绩/900+0.5×艺术类省级统考成绩/300)×500 518/398 267.4/215.9 343.7/323.7
北京 无招生计划
天津 无招生计划
河北 已结束 美术学 2 522.25 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5,结果四舍五入保留3位小数。 460/432 245/234.2 522.75/522.25
设计学类 8 516.75 469/384 261.2/225.8 519/516.75
书法学 2 567.938 483/469 267.15/261.15 568.438/567.938
环境设计(中外合作办学) 3 497.75 473/394 245.2/212.2 503.5/497.75
音乐学(声乐方向) 6 502.763 474/344 266.97/214.03 512.088/502.763
音乐学(器乐方向)(仅招大号、唢呐) 2 446.125 396/360 212.9/210.68 461.35/446.125
音乐学(低音提琴方向) 1 474.888 441/441 203.51/203.51 474.888/474.888
音乐学(钢琴方向) 2 501.913 422/367 262.42/234.74 518.025/501.913
音乐学(小提琴方向) 3 440.2 383/329 222.15/215.05 460.313/440.2
音乐学(长号方向) 1 488.725 386/386 236.58/236.58 488.725/488.725
舞蹈学 7 512.25 492/358 267.12/219.36 520.2/512.25
山西 已结束 美术学 5 488.25 综合成绩=高考总成绩×50%+(专业省级统考成绩×2.5)×50%(保留两位小数) 444/422 221.8/213.6 489/488.25
设计学类 451/417 225.4/213.2 492/490.25
环境设计(中外合作办学) 3 451.25 396/363 223.6/203.4 469.5/451.25
书法学 2 524.5 456/449 240/238.75 526.44/524.5
舞蹈学 2 515.5 444/417 246.2/245.6 529.75/515.5
内蒙古 无招生计划
辽宁 已结束 美术学(艺术历史类) 2 67.1 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩/文化课总分×100×60%+专业课成绩/专业课总分×100×40% 447/428 246.2/239.8 67.7/67.1
设计学类(艺术历史类) 3 68.2 465/432 256.4/241 69.3/68.2
美术学(艺术物理类) 2 59 466/342 237/235 68.6/59
吉林 已结束 美术学(艺术历史类) 8 526 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分/文化满分)×50%+(专业分/专业满分)×50%]×750。 469/384 271/237 532/531
设计学类(艺术历史类) 461/408 258/242 543/526
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 4 494 498/370 248/228 536/494
美术学(艺术物理类) 6 504 393/375 259/253 521/504
设计学类(艺术物理类) 450/339 282/237 540/505
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 4 433 389/293 232/212 461/433
黑龙江 已结束 美术学 5 475.2 按综合成绩投档。综合成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×40%+文化课成绩(含照顾政策分)×60%。 400/393 242/236 477.8/476
设计学类 417/387 245/225 478/475.2
环境设计(中外合作办学) 6 421.2 398/332 236/191 445.4/421.2
上海 无招生计划
江苏 已结束 美术学(艺术历史类) 6 503 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750,结果四舍五入取整 500/437 243/206 506/505
设计学类(艺术历史类) 481/427 248/216 506/503
设计学类(艺术物理类) 3 495 454/432 240/223 500/495
音乐学(声乐方向)(艺术历史类) 5 514 按综合成绩投档。综合成绩=[(高考文化分÷文化满分)×0.5+(专业分÷专业满分)×0.5]×750,结果四舍五入取整 495/411 250/221 524/514
音乐学(声乐方向)(艺术物理类) 4 480 447/392 227/208 484/480
音乐学(器乐方向)(艺术历史类) 2 505 487/399 253/209 516/505
音乐学(器乐方向)(艺术物理类) 2 476 452/393 225/200 478/476
浙江 已结束 美术学 4 548 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+专业省统考成绩×2.5×50% 523/417 272/245 568/548
设计学类 2 548 485/453 257/247 551/548
环境设计(中外合作办学) 3 523 436/430 256/244 533/523
音乐学(声乐方向) 2 524 460/437 244/239 529/524
舞蹈学 2 502 459/422 233/220 505/502
安徽 已结束 美术学 6 519.41 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%。 456/433 242.33/229.67 520.25/515.09
设计学类 429/416 251.33/245.67 522.17/521.59
环境设计(中外合作办学) 3 487.16 514/432 222.66/194.33 499.91/487.16
书法学 2 535.38 492/414 265.25/231.5 538.56/535.38
福建 已结束 音乐学(钢琴方向) 1 507.25 按综合成绩投档。综合成绩=(考生文考总分+政策性加分)×50%+考生省级专业统考成绩×2.5×50%。 422/422 237/237 507.25/507.25
舞蹈学 2 503.75 432/400 243/232 506/503.75
江西 已结束 音乐学(声乐方向) 2 507.81 按综合成绩投档。综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+(专业成绩/300)×750×50% 438/426 236.45/235.85 514.56/507.81
山东 已结束 美术学 5 507.25 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×50%+文化成绩×50%。 524/418 242.4/196.8 520.75/507.25
设计学类 6 501.5 460/383 253.2/221 518.5/501.5
环境设计(中外合作办学) 5 473.25 396/332 247/220.2 502/473.25
舞蹈学 4 479.85 484/342 248.34/194.22 484.78/479.85
音乐学(声乐方向) 4 506.77 415/400 245.415/241.665 509.58/506.77
音乐学(大提琴方向) 2 464.04 364/334 237.63/226.62 465.28/464.04
音乐学(低音提琴方向) 0 / / / /
音乐学(钢琴方向) 6 504.46 425/350 263.565/218.97 520.32/466.71
音乐学(双簧管方向) 0 / / / /
音乐学(小提琴方向) 0 / / / /
音乐学(圆号方向) 1 469.04 362 230.43 469.04
书法学 3 521.4 按综合成绩投档。综合成绩=专业成绩×750/300×40%+文化成绩×60%。 452/436 271.2/250.2 532.8/521.4
河南 已结束 美术学(艺术历史类) 3 524 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25 455/423 252/242 530/524
设计学类(艺术历史类) 6 524.5 513/429 249/218 545.75/524.5
书法学(艺术历史类) 2 526.5 455/428 250/242 530/526.5
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 4 487.25 432/392 239/193 504.75/439.25
美术学(艺术物理类) 2 524.5 411/389 264/258 528/524.5
设计学类(艺术物理类) 4 532.75 507/443 252/234 546/532.75
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 3 463.5 392/354 239/214 487.75/463.5
音乐学(声乐方向)(艺术历史类) 3 541.25 476/440 257/253 555.5/541.25
音乐学(器乐方向)(仅招大号、唢呐)(艺术历史类) 1 490.25 363 247 490.25
音乐学(大提琴方向)(艺术历史类) 0 / / / /
音乐学(钢琴方向)(艺术历史类) 2 527.75 443/329 275/240 530.75/464.5
音乐学(小号方向)(艺术历史类) 1 520.25 428 245 520.25
音乐学(小提琴方向)(艺术历史类) 2 500.75 366/364 256/255 503/500.75
音乐学(中提琴方向)(艺术历史类) 0 / / / /
舞蹈学(艺术历史类) 2 539.75 422/407 261/258 533.5/529.75
湖北 已结束 美术学 4 606.4 按综合成绩投档。综合成绩=(高考文化成绩×40%+省统考专业成绩×60%)×2,结果四舍五入取整 458/435 217/201 610/606.4
设计学类 3 610 445/428 230/216 615.2/610
环境设计(中外合作办学) 6 579.2 424/384 227/200 585.6/579.2
书法学 2 749.4 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩+省统考专业成绩,结果四舍五入取整 516/489 260.4/256.5 772.5/749.4
湖南 已结束 美术学 12 308.5 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,最终结果保留1位小数 471/422 263/239 311.3/308.5
设计学类 486/453 247/233 310.3/308.7
书法学 2 308.8 481/459 245/235 309.2/308.8
环境设计(中外合作办学) 7 280.8 434/390 245/224 301.7/280.8
音乐学(声乐方向) 12 312.7 489/430 268/240 316.6/312.7
音乐学(大提琴方向) 2 307.6 452/421 259/255 314.1/307.6
音乐学(低音提琴方向) 1 289 373 253 289
音乐学(钢琴方向) 6 308.7 439/406 272/260 313.7/308.7
音乐学(二胡方向) 1 308.3 379 278 308.3
音乐学(小提琴方向) 3 287 393/357 257/252 295.7/287
舞蹈学 8 305.1 468/429 254/236 307.1/305.1
广东 已结束 美术学 16 495 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩×50%+艺术专业分×2.5×50%,结果四舍五入取整 458/358 258/215 510/498
设计学类 485/374 251/203 501/495
书法学 2 536 502/490 237/228 541/536
环境设计(中外合作办学) 3 475 500/437 212/191 489/475
音乐学(声乐方向) 3 508 459/419 240/223 510/508
音乐学(大管方向) 1 465 392 215 465
音乐学(钢琴方向) 2 514 458/442 235/234 523/514
音乐学(双簧管方向) 1 496 430 225 496
音乐学(小提琴方向) 3 474 398/361 257/220 511/474
音乐学(圆号方向) 1 502 441 225 502
音乐学(长号方向) 2 457 439/377 215/198 467/457
音乐学(中提琴方向) 1 495 427 225 495
广西 已结束 美术学(艺术历史类) 5 513 按综合成绩投档。综合成绩=高考总分×50%+艺术统考成绩×(750/300)×50% 360 269 516
设计学类(艺术历史类) 433/358 277/237 525/513
书法学(艺术历史类) 2 531 419/415 265/257 539/531
舞蹈学(艺术历史类) 2 496 447/408 243/218 508/496
重庆 已结束 美术学 2 210.3 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩/750×300×50%+专业统考成绩×50%。 424/410 256.6/251.6 210.6/210.3
设计学类 2 211.4 472/456 240.4/235.6 212.2/211.4
环境设计(中外合作办学) 3 199.5 409/366 256.8/236.6 202.8/199.5
四川 已结束 美术学 7 543.35 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业统考成绩×750/300×50%。 517/455 252.68/228 544.18/543.35
设计学类 494/456 253.34/237.34 545.35/543.68
书法学 2 557.48 463/425 275.98/267.1 565.38/557.48
环境设计(中外合作办学) 4 496.1 422/383 256.68/234.01 512.35/496.1
音乐学(声乐方向) 4 478.09 439/423 217.11/206.87 482.89/478.09
音乐学(小提琴方向) 1 462.72 378 218.97 462.72
音乐学(钢琴方向) 2 473.09 409/362 233.67/216.3 474.88/473.09
音乐学(二胡方向) 1 429.93 380/380 191.94/191.94 429.93/429.93
舞蹈学 2 524.7 468/393 262.56/254.04 551.55/524.70
贵州 已结束 书法学 2 543.19 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化总成绩×50%+(省级统考成绩/省级统考成绩满分)×750×50% 493/441 258.15/239.4 545.75/543.19
音乐学(声乐方向) 4 505 462/398 246.55/220.2 507.19/505
舞蹈学 3 536.75 452/399 269.8/250.5 540.36/536.75
云南 已结束 美术学 4 548 按综合成绩投档。综合成绩=文化成绩×50%+专业成绩*750/300×50% 461/416 272.94/255.2 559/548
设计学类 3 551 495/428 270.2/251.18 561.475/551.75
书法学 2 567.81 449/440 278.25/278.25 572.31/567.81
西藏 无招生计划
陕西 已结束 美术学(艺术历史类) 6 480.25 按综合成绩投档。综合成绩=高考文化成绩×50%+(省级统考成绩÷省级统考满分×高考文化课满分)×50%,结果保留2位小数 383/378 248/246 501.5/496.5
设计学类(艺术历史类) 388/341 250/230 483.5/480.25
环境设计(中外合作办学)(艺术历史类) 4 442.5 386/330 222/221 469.25/442.5
设计学类(艺术物理类) 3 472 379/376 240/226 488/472
环境设计(中外合作办学)(艺术物理类) 3 436 383/339 229/206 457.75/436
甘肃 已结束 书法学 2 504.25 按综合成绩投档。综合成绩=文化课成绩(不含政策性照顾加分)×50%+专业考试成绩÷300×750×50%,最终结果保留两位小数 376/369 256/253 504.5/504.25
音乐学(声乐方向) 7 507 399/350 267/246 512.5/507
音乐学(器乐方向) 4 501.75 416/380 252/241 516.75/501.75
音乐学(钢琴方向) 4 500 382/339 265/256 512.25/500
舞蹈学 6 509 394/329 277/251 511.75/509
青海 无招生计划
宁夏 无招生计划
新疆 无招生计划